神経系の栄養保持のための非常に豊富なビタミンB群源です。
疲労時の必須アミノ酸補給にお使い下さい。

※パッケージは変更になる場合があります。

※2015年11月より、より高品質な供給元の品になりました。
それにより原料の麦芽の焙煎温度も変わりましたので、色合いや風味が“濃いめ”になりました。
1日に、体重10kgごとに、ティースプーン1杯(約5g)あげて下さい。
必ず内容等をご確認の上、お求めください。
| 内容量 | 500g |
|---|---|
| 原材料/成分 | ビール酵母 |
| 生産国 | 英国製 |
| ブリュワーズイーストに含まれる主な栄養素(100g中) | |
|---|---|
| ※天然物のため、含有値には多少の変動があり得ます。 | |
| 《一般組成》 | |
| たんぱく質 | 50g |
| 脂質 | 3.7g |
| 糖質 | 5.5g |
| エネルギー | 300kcal |
| 《ビタミン》 | |
| B1 | 13mg |
| B2 | 3mg |
| B6 | 2.9mg |
| ニコチン酸 | 40.8mg |
| 葉酸 | 900μg |
| パントテン酸 | 2.8mg |
| イシノトール | 365mg |
| ビオチン | 136μg |
| コリン | 358mg |
| 《ミネラル》 | |
| カルシウム | 260mg |
| 鉄 | 6.6mg |
| マグネシウム | 250mg |
| ナトリウム | 162mg |
| リン | 1,600mg |
| 銅 | 0.3mg |
| 亜鉛 | 4.8mg |
| マンガン | 1.1mg |
| セレン | 100μg |
| クロム | 5μg以下 |
| 《核酸》 | |
| RNA | 3g |
| DNA | 0.1g |
| 《食物繊維》 | 27.5g |
| 《総グルタチオン》 | 0.3g (システインペプチド) |
| 《アミノ酸》 | |
| リジン | 3.8g |
| イソロイシン | 2.3g |
| ロイシン | 3.5g |
| メチオニン | 0.8g |
| フェニルアラニン | 2.1g |
| スレオニン | 2.4g |
| トリプトファン | 0.7g |
| バリン | 2.8g |
| シスチン | 0.5g |
| ヒスチジン | 1.2g |
| アルギニン | 2.6g |
| アラニン | 3.5g |
| アスパラギン酸 | 5g |
| グルタミン酸 | 6g |
| グリシン | 2.2g |
| プロリン | 1.8g |
| セリン | 2.6g |
開封後(開栓後・組み立て後・試用後)の商品は使用/未使用にかかわらず、返品できません。